Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón
Tubos de FEP estándar para muchas aplicaciones industriales diferentes
Ver información del productoDefina aquí los parámetros y haga clic en el botón
| Ventajas del producto | material resistente al calor y al vapor, atóxico‚ fiisiológicamente inocuo, el material‚ con excelentes propiedades antiadherentes, el material es antiadherente y‚ por lo tanto‚ fácil de limpiar, certificación NSF/ANSI 51 (según el modelo), disponibles tipos de producto conformes a USP Clase VI, apto para uso alimentario (FDA/UE...) según el tipo de producto, máxima transparencia de los plásticos totalmente fluorados, buena soldabilidad, las mangueras se pueden esterilizar en autoclave o con vapor, posibilidad de coextrusión con rayas de colores o funcionales |
| Tipo de construcción | Manguera extruida sin espiral metálica |
| Material de la pared | plástico totalmente fluorado FEP (etileno-propileno fluorado) |
| Especificaciones de la pared | no inflamable (UL 94: V0) |
| Propiedades Químicas | buena resistencia a los disolventes, buena resistencia a los rayos UV, resistente a la intemperie, sin sustancias que alteren la humectación de la pintura (LABS), químicamente inerte, buena resistencia frente a productos químicos agresivos |
| Propiedades Mecánicas | alta dureza y resistencia a la abrasión, fricción estática y dinámica muy baja‚ expresada mediante un bajo coeficiente de fricción, alto alargamiento a la rotura |
| Propiedades Físicas | baja permeabilidad, baja energía superficial, buenas propiedades dieléctricas |
| Color | otros colores disponibles según la paleta de colores RAL |
| Otro | buena resistencia a las condiciones ambientales adversas |
| Rango de Temperatura | -200 a 205 °C |
| Entrega, tipo de producción | amplia selección de dimensiones estándar disponibles en stock, dimensiones especiales disponibles bajo pedido, las mangueras con un diámetro exterior inferior a 2 mm se suministran en bobinas de plástico, los diámetros mayores se suministran de serie en rollos de 50 o 100 m, por lo general‚ suministramos mangueras con un diámetro exterior inferior a 2,00 mm en bobinas de plástico, disponibles en longitudes de anillo específicas para el cliente‚ enrolladas en bobinas o en secciones |
| Ámbitos de aplicación | Automóviles, Industria, Tecnología de pintura, Alimentación y farmacia, tecnología aeronáutica, Ingeniería mecánica y de instalaciones, Tecnología Médica |
Ficha técnica de manguitos de FEP, métricos
Los datos relativos al radio mínimo de curvatura de nuestras tubos se han calculado en parte de forma teórica y representan valores típicos a 23 °C. Estos datos sirven para facilitar la comparación, pero no constituyen características garantizadas y deben ser verificados por el usuario. | Los datos sobre la presión de rotura de nuestras tubos se han calculado en parte de forma teórica y se basan en la unidad «bar» a una temperatura ambiente de 23 °C. Estos valores sirven para comparar los productos, pero no constituyen una garantía de las propiedades de nuestros productos. A medida que aumenta la temperatura, la resistencia a la presión disminuye. Para un funcionamiento seguro, recomendamos respetar como mínimo el triple de la presión de seguridad (presión máxima de servicio = presión atmosférica a la temperatura de funcionamiento correspondiente / 3).
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto, una solución personalizada o ámbitos de aplicación especiales para sus necesidades? No dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de hablar con usted.
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.
Contacto general
Si desea llamarnos, nuestro equipo de ventas estará encantado de ponerle en contacto con la persona adecuada.
Teléfono:+49 209 97077-0
Si desea que le llamemos, concierte una cita con nosotros:
También puede utilizar nuestros formularios de contacto, en función de su consulta.