Master-Clip SILICON

Manguera para temperaturas medias y altas para temperaturas de hasta +300 °C

Master-Clip SILICON - Manguera para temperaturas medias y altas para temperaturas de hasta +300 °C

Dibujo técnico

Elementos de conexión

  • Conector de mangueras
    Conector de mangueras
  • Reductor de mangueras, simétrico
    Reductor de mangueras, simétrico
  • Abrazadera de mangueras Clip-Grip, atornillable
    Abrazadera de mangueras Clip-Grip, atornillable
  • Abrazadera de fijación rápida Clip-Grip
    Abrazadera de fijación rápida Clip-Grip

Estructura



Master-Clip SILICON - Manguera para temperaturas medias y altas para temperaturas de hasta +300 °C

Materiál

  • espiral de perfil de abrazadera: banda de acero galvanizada en caliente
  • pared: tejido de fibra de vidrio con revestimiento de silicona

Aplicaciones

  • Fabricación de motores
  • Transporte de aire caliente y frío
  • Fabricación de máquinas
  • Fabricación de automóviles
  • Rango de baja presión
  • Unidades de extracción
  • Sistemas de defensa
  • Fabricación de aeronaves

Propiedades

  • difícilmente inflamable
  • espiral de protección contra el raspado en el exterior
  • buena resistencia a las temperaturas
  • conexión a prueba de alta tensión del revestimiento de la pared y la espiral mediante un mecanismo de abrazadera especial
  • extremadamente comprimible a aprox. 1:6
  • resistencia a las vibraciones limitada
  • altamente flexible
  • radios de curvatura pequeñísimos
  • resistente a los UV/ozono
  • extremadamente ligero

Rango de temperaturas

  • de -60 °C a +300 °C
  • picos de hasta +350 °C*

Variantes de artículos

DN Presión op. Vacío Radio de curvatura* Peso/m números de artículos Longitud de producción máx. Longitud de producción
bar bar mm kg m m
40 0,88 0,37 24 0,4 000291:40:x 3-10 15
45 0,87 0,35 27 0,4 000291:45:x 3-10 15
50 0,85 0,31 30 0,4 000291:50:x 3-10 15
55 0,78 0,26 33 0,4 000291:55:x 3-10 15
60 0,68 0,22 36 0,5 000291:60:x 3-10 15
65 0,59 0,19 39 0,5 000291:65:x 3-10 15
70 0,53 0,16 42 0,5 000291:70:x 3-10 15
75 0,47 0,14 45 0,6 000291:75:x 3-10 15
80 0,43 0,12 48 0,6 000291:80:x 3-10 15
90 0,355 0,1 54 0,6 000291:90:x 3-10 15
100 0,3 0,08 60 0,6 000291:100:x 3-10 15
110 0,258 0,07 66 0,7 000291:110:x 3-10 15
120 0,224 0,06 72 0,7 000291:120:x 3-10 15
125 0,21 0,05 75 0,8 000291:125:x 3-10 15
130 0,197 0,05 78 0,8 000291:130:x 3-10 15
140 0,175 0,04 84 0,8 000291:140:x 3-10 15
150 0,157 0,04 90 0,9 000291:150:x 3-10 15
160 0,14 0,03 96 0,9 000291:160:x 3-10 15
170 0,128 0,03 102 0,9 000291:170:x 3-10 15
175 0,123 0,03 105 1 000291:175:x 3-10 15
180 0,117 0,02 108 1 000291:180:x 3-10 15
200 0,099 0,02 120 1,2 000291:200:x 3-10 15
215 0,088 0,02 151 1,3 000291:215:x 3-10 15
225 0,082 0,02 158 1,4 000291:225:x 3-10 15
250 0,069 0,01 175 1,6 000291:250:x 3-10 15
275 0,059 0,01 193 1,9 000291:275:x 3-10 15
300 0,052 0,01 210 2,1 000291:300:x 3-10 15
315 0,048 0,01 221 2,1 000291:315:x 3-10 15
325 0,046 0,01 228 2,2 000291:325:x 3-10 15
350 0,04 0,01 245 2,5 000291:350:x 3-10 15
375 0,036 0,01 263 2,9 000291:375:x 3-10 15
400 0,033 0,01 280 3,1 000291:400:x 3-10 15
450 0,027 0,01 360 3,6 000291:450:x 3-10 15
500 0,023 0,01 400 4,1 000291:500:x 3-10 15
550 0,02 0,01 440 4,6 000291:550:x 3-10 10
600 0,017 0,01 480 5,1 000291:600:x 3-10 10
700 0,014 0,01 560 6 000291:700:x 3-10 10
800 0,011 0,01 640 6,9 000291:800:x 3-10 10
900 0,009 0,01 720 7,8 000291:900:x 3-10 10

Fabricación y Suministro

  • Producción por encargo en las anchuras y longitudes nominales mencionadas.

Varaintes suministrables

  • Disponible a petición en otras longitudes, dimensiones, colores, intervalos de espirales, con espirales de acero inoxidable.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_5083_5601 )
© Masterflex Group. All rights reserved.