MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Master-PVC H

del producto Nº maestro del artículo 000230

Manguera de aspiración / manguera de transporte de PVC, semipesada, buena flexibilidad

Ver información del producto

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Información del producto

resistente a los microbios
resistente a la hidrólisis
flexible
moderadamente difícil
moderadamente resistente a la presión

Datos del producto


Información breve

Descripción, adición al nombre del productoManguera de aspiración / manguera de transporte de PVC, semipesada, buena flexibilidad

Construcción / Material

Tipo de construcciónManguera extruida de perfil con espiral metálica
Diseño de la espiralde alambre de acero
Material de la espiralAcero para muelles
Ejecución del muroEspesor de la pared entre las espirales aprox. 1,4 mm
Material de la paredPVC blando

Propiedades

Especificaciones del ProductoCumple con la normativa RoHS
Propiedades Químicasbuena resistencia al aceite, buena resistencia a los álcalis, buena resistencia a los ácidos
Flexibilidadflexible
Pesomoderadamente difícil
La presión como propiedad escaladamoderadamente resistente a la presión
Colorgris
Otroalto vacío y buena resistencia a la presión

Temperatura de funcionamiento

Rango de Temperatura-20 a 70 °C
Temperatura máxima a corto plazopicos de hasta 80 °C

Aplicaciones

Ámbitos de aplicaciónIndustria, Graneles y construcción, Transporte marítimo y ferroviario, Química, Alimentación y farmacia, Tecnología de limpieza y eliminación de residuos, Impresión y papel, Construcción de vehículos

Opciones para personalizar productos

Modificación opcional de artículos (a petición)otros colores, otras longitudes, otros anchos nominales, con impresión específica del cliente

Campos de aplicación

Industria

Graneles y construcción

Transporte marítimo y ferroviario

Química

Alimentación y farmacia

Tecnología de limpieza y eliminación de residuos

Impresión y papel

Construcción de vehículos

Variantes de

Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.

Número de artículo extendido Tamaño Nominal (DN)
en mm
Diámetro exterior
en mm
Radio de curvatura *
en mm
Peso
en kg/m
Presión de funcionamiento
en bar
Rango de presión negativa
en bar
Max. Duración de la producción
en m
Artículo en stock Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000230:32:x3241600,481,630,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:38:x3847690,551,560,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:40:x4049720,561,50,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:45:x4555800,641,480,8125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:50:x5060850,741,460,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:51:x5161870,761,450,7925,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:55:x5565950,821,380,7625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:60:x60701020,881,270,7425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:65:x65751100,961,20,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:70:x70801171,041,130,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:75:x75861251,101,020,625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:76:x76871261,1110,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:80:x80911321,2010,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:90:x901011491,290,830,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:100:x1001101621,380,760,4525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:102:x1021121651,400,750,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:110:x1101211791,500,680,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:115:x1151261861,560,680,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:120:x1201311941,610,650,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:125:x1251362001,710,650,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:127:x1271382031,750,650,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:130:x1301412091,800,650,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:140:x1401512241,930,530,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:150:x1501612392,040,530,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:152:x1521632422,060,530,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:160:x1601712552,390,450,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:170:x1701812702,590,450,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:175:x1751862782,700,450,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:180:x1801912852,800,380,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:200:x2002123163,060,380,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:203:x2032153213,100,380,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:225:x2252373533,440,30,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:250:x2502593854,120,30,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:254:x2542633904,230,30,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:275:x2752884264,930,280,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:300:x3003134655,370,280,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:315:x3153284885,690,280,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:325:x3253385035,910,280,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:350:x3503635406,660,280,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:400:x4004136157,840,150,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:450:x4504636909,040,150,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:500:x50051376510,160,150,0720,00/5 / 10 / 15 / 20

* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.