MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Master-PUR L MHR

del producto Nº maestro del artículo 000010

Manguera de aspiración / manguera de transporte de PU, ligera, muy buena flexibilidad, resistente a los microbios y resistente a la hidrólisis

Ver información del producto

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Información del producto

resistente a la hidrólisis
resistente a los microbios
transparente
flexible
fácil
moderadamente resistente a la presión

Datos del producto


Información breve

Descripción, adición al nombre del productoManguera de aspiración / manguera de transporte de PU, ligera, muy buena flexibilidad, resistente a los microbios y resistente a la hidrólisis

Construcción / Material

Tipo de construcciónManguera extruida de perfil con espiral metálica
Diseño de la espiralde alambre de acero
Material de la espiralAcero para muelles
Ejecución del murode material puro, Espesor de la pared entre las espirales aprox. 0,7 mm
Material de la paredPoliéter Poliuretano

Propiedades

Especificaciones del ProductoCumple con la norma DIN 26057, según TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE
Propiedades Químicasresistente a los microbios, libre de halógenos, buena resistencia a los productos químicos, buena resistencia a los rayos UV, buena resistencia al aceite, buena resistencia a la gasolina, buena resistencia al ozono, resistente a la hidrólisis, sin plastificantes
Flexibilidadflexible
Pesofácil
La presión como propiedad escaladamoderadamente resistente a la presión
Colortransparente

Temperatura de funcionamiento

Rango de Temperatura-40 a 90 °C
Temperatura máxima a corto plazopicos de hasta 125 °C

Aplicaciones

Ámbitos de aplicaciónAgricultura, Industria, Tecnología aeroespacial, Graneles y construcción, Transporte marítimo y ferroviario, Química, Alimentación y farmacia, Tecnología de limpieza y eliminación de residuos, Textil, Impresión y papel, Construcción de vehículos

Opciones para personalizar productos

Modificación opcional de artículos (a petición)otros colores, otras longitudes, otros anchos nominales, con impresión específica del cliente

Campos de aplicación

Agricultura

Industria

Tecnología aeroespacial

Graneles y construcción

Transporte marítimo y ferroviario

Química

Alimentación y farmacia

Tecnología de limpieza y eliminación de residuos

Textil

Impresión y papel

Construcción de vehículos

Variantes de

Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.

Número de artículo extendido Tamaño Nominal (DN)
en mm
Diámetro exterior
en mm
Radio de curvatura *
en mm
Peso
en kg/m
Presión de funcionamiento
en bar
Rango de presión negativa
en bar
Max. Duración de la producción
en m
Artículo en stock Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000010:25:x2530300,243,220,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:26:x2631310,253,220,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:32:x3240400,352,520,7125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:38:x3846460,392,10,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:40:x4048480,402,10,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:45:x4553530,421,840,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:51:x5158580,451,680,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:55:x5563630,511,540,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:60:x6068680,531,40,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:65:x6573730,641,260,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:70:x7078780,681,120,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:76:x7684840,721,120,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:80:x8088880,760,980,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:90:x9099990,880,840,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:102:x1021101100,950,840,2225,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:110:x1101191191,030,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:115:x1151241241,060,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:120:x1201291291,120,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:127:x1271351351,180,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:130:x1301391391,200,560,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:150:x1501591591,460,560,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:160:x1601701701,740,560,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:170:x1701801801,800,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:180:x1801901901,900,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:203:x2032142142,300,420,1525,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:225:x2252352352,550,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:250:x2502602603,020,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:254:x2542642643,020,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:275:x2752842843,110,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:280:x2802902903,140,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:300:x3003103103,200,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:315:x3153253253,320,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:325:x3253353353,400,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:350:x3503603603,600,130,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:375:x3753863863,850,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:400:x4004114104,450,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:450:x4504614605,060,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:500:x5005115105,700,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20

* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.