MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Master-PUR L Bio Based

del producto Nº maestro del artículo 008258

Manguera de aspiración PU / manguera de transporte de poliuretano poliéter de base biológica, ligera, muy buena flexibilidad, resistente a la hidrólisis y a los microbios.

Ver información del producto

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Información del producto

transparente
resistente a los microbios
resistente a la hidrólisis
moderadamente flexible
fácil
moderadamente resistente a la presión

Datos del producto


Información breve

Descripción, adición al nombre del productoManguera de aspiración PU / manguera de transporte de poliuretano poliéter de base biológica, ligera, muy buena flexibilidad, resistente a la hidrólisis y a los microbios.

Construcción / Material

Diseño de la espiralde alambre de acero
Material de la espiralAcero para muelles
Ejecución del murode material especificado, Espesor de la pared entre las espirales aprox. 0,7 mm
Material de la paredPoliéter Poliuretano procedente predominantemente plásticos de origen biológico (en parte de biomasa)

Propiedades

Propiedades Químicasbuena resistencia a la gasolina, muy buena resistencia a los productos químicos, buena resistencia al aceite, buena resistencia a los rayos UV, buena resistencia al ozono, libre de halógenos, resistente a la hidrólisis, resistente a los microbios
Flexibilidadmoderadamente flexible
Pesofácil
La presión como propiedad escaladamoderadamente resistente a la presión
Colortransparente

Temperatura de funcionamiento

Rango de Temperatura-40 a 90 °C
Temperatura máxima a corto plazopicos de hasta 125 °C

Aplicaciones

Ámbitos de aplicaciónIngeniería mecánica y de instalaciones

Opciones para personalizar productos

Modificación opcional de artículos (a petición)otros colores, otros anchos nominales, retardante de la llama

Campos de aplicación

Ingeniería mecánica y de instalaciones

Variantes de

Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.

Número de artículo extendido Tamaño Nominal (DN)
en mm
Diámetro exterior
en mm
Radio de curvatura *
en mm
Peso
en kg/m
Presión de funcionamiento
en bar
Rango de presión negativa
en bar
Max. Duración de la producción
en m
Artículo en stock Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
008258:40:x4048480,301,890,4625,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:50:x5057580,371,590,3925,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:51:x5158580,381,510,3625,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:60:x6068680,501,260,3125,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:63:x6371710,521,200,2825,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:65:x6573730,541,130,2625,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:70:x7078780,581,010,2625,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:75:x7583840,611,010,2125,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:76:x7685850,620,940,2125,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:80:x8088880,650,880,2125,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:90:x9099990,800,760,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:100:x1001081100,940,760,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:102:x1021111110,950,710,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:110:x1101191190,970,630,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:115:x1151241240,980,630,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:120:x1201291291,000,630,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:125:x1251341351,070,630,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:127:x1271371371,080,590,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:130:x1301391391,140,500,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:140:x1401491491,210,500,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:150:x1501591611,270,500,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:152:x1521621621,300,500,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:160:x1601691701,420,500,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:170:x1701791801,560,380,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:175:x1751841851,630,380,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:180:x1801891901,700,380,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:200:x2002102101,980,380,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:203:x2032132132,000,360,0925,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:225:x2252352352,180,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:250:x2502602602,330,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:254:x2542642642,360,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:275:x2752852842,470,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:280:x2802902902,600,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:300:x3003103103,200,230,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:315:x3153253253,320,230,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:325:x3253353353,400,230,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:350:x3503603603,600,120,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:400:x4004114104,450,120,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:450:x4504614605,060,120,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:500:x5005115105,700,120,0420,00/5 / 10 / 15 / 20

* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.