Abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable
Abrazadera especial para fijar mangueras espirales ligeras y medianas, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC y Master-SANTO, para mangueras de paso derecho
Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón
Manguera de aspiración/transporte de PU, peso medio, buena flexibilidad, resistente a los microbios y a la hidrólisis, plegado exterior
Ver información del productoDefina aquí los parámetros y haga clic en el botón
Descripción, adición al nombre del producto | Manguera de aspiración/transporte de PU, peso medio, buena flexibilidad, resistente a los microbios y a la hidrólisis, plegado exterior |
Tipo de construcción | Manguera extruida de perfil con espiral metálica |
Diseño de la espiral | de alambre de acero |
Material de la espiral | Acero para muelles |
Ejecución del muro | Espesor de la pared entre las espirales aprox. 1,4 - 1,5 mm |
Material de la pared | Poliéter Poliuretano |
Especificaciones del Producto | según TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE, con toma de tierra a ambos lados de la espiral para el transporte por aspiración y neumático de polvos y materiales a granel no inflamables en la zona 22. Para el transporte de gases y líquidos de baja conductividad en la zona 2, Cumple con la norma DIN 26057 Tipo lll |
Propiedades Químicas | resistente a los microbios, buena resistencia a los productos químicos, libre de halógenos, buena resistencia a los rayos UV, buena resistencia al aceite, resistente a la hidrólisis, buena resistencia al ozono, sin plastificantes |
Flexibilidad | flexible |
Peso | moderadamente difícil |
La presión como propiedad escalada | moderadamente resistente a la presión |
Otro | alto vacío y buena resistencia a la presión |
Rango de Temperatura | -40 a 90 °C |
Temperatura máxima a corto plazo | picos de hasta 125 °C |
Ámbitos de aplicación | Tecnología aeroespacial, Tecnología de limpieza y eliminación de residuos, Textil |
Modificación opcional de artículos (a petición) | otras longitudes, otros anchos nominales, con impresión específica del cliente |
Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.
* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.