MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Master-PUR H MHR A

del producto Nº maestro del artículo 000131

Manguera de aspiración y transporte de PU, semipesada, buena flexibilidad, resistente a los microbios y a la hidrólisis, permanentemente antiestática

Ver información del producto

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Información del producto

antiestático
resistente a la hidrólisis
resistente a los microbios
transparente
flexible
moderadamente difícil
resistente a la presión

Datos del producto


Información breve

Descripción, adición al nombre del productoManguera de aspiración y transporte de PU, semipesada, buena flexibilidad, resistente a los microbios y a la hidrólisis, permanentemente antiestática

Construcción / Material

Tipo de construcciónManguera extruida de perfil con espiral metálica
Diseño de la espiralde alambre de acero
Material de la espiralAcero para muelles
Ejecución del murode material puro, de material especificado, Adición de un agente antiestático permanente no migrante, Espesor de la pared entre las espirales aprox. 1,4 mm
Material de la paredPoliéter Poliuretano
Especificaciones de la paredResistencia superficial R₀ < 10⁹ Ohm, medida según DIN EN ISO 8031

Propiedades

Especificaciones del ProductoCumple con la norma DIN 26057, según TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE
Propiedades Químicasresistente a los microbios, libre de halógenos, buena resistencia a los productos químicos, buena resistencia a los rayos UV, buena resistencia al aceite, resistente a la hidrólisis, buena resistencia al ozono, sin plastificantes
Flexibilidadflexible
Propiedades Físicaspermanentemente antiestático
Pesomoderadamente difícil
La presión como propiedad escaladaresistente a la presión
Otroalto vacío y buena resistencia a la presión

Temperatura de funcionamiento

Rango de Temperatura-40 a 90 °C
Temperatura máxima a corto plazopicos de hasta 125 °C

Aplicaciones

Ámbitos de aplicaciónAgricultura, Industria, Tecnología aeroespacial, Graneles y construcción, Transporte marítimo y ferroviario, Química, Alimentación y farmacia, Tecnología de limpieza y eliminación de residuos, Textil, Impresión y papel, Construcción de vehículos

Opciones para personalizar productos

Modificación opcional de artículos (a petición)otros colores, otras longitudes, otros anchos nominales, con impresión específica del cliente

Campos de aplicación

Agricultura

Industria

Tecnología aeroespacial

Graneles y construcción

Transporte marítimo y ferroviario

Química

Alimentación y farmacia

Tecnología de limpieza y eliminación de residuos

Textil

Impresión y papel

Construcción de vehículos

Variantes de

Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.

Número de artículo extendido Tamaño Nominal (DN)
en mm
Diámetro exterior
en mm
Radio de curvatura *
en mm
Peso
en kg/m
Presión de funcionamiento
en bar
Rango de presión negativa
en bar
Max. Duración de la producción
en m
Artículo en stock Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000131:16:x1622400,204,50,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:20:x2026430,224,30,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:25:x2532470,284,180,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:26:x2633470,294,160,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:32:x3241600,393,250,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:38:x3847690,463,120,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:40:x4049720,4930,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:45:x4555800,552,950,8125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:51:x5161870,712,90,7825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:55:x5565950,772,750,7625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:60:x60701020,842,550,7425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:65:x65751120,912,40,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:70:x70801170,972,250,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:76:x76871261,0620,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:80:x80911321,1120,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:90:x901011491,251,650,5125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:102:x1021121651,481,50,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:110:x1101211791,611,350,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:115:x1151261861,681,350,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:120:x1201311941,751,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:127:x1271382031,911,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:130:x1301412091,961,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:152:x1521632422,291,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:160:x1601712552,510,90,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:170:x1701812702,670,90,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:180:x1801912852,820,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:203:x2032153213,500,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:225:x2252373533,650,60,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:250:x2502593853,810,60,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:254:x2542633903,840,60,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:275:x2752884264,220,450,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:280:x2802934354,300,450,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:300:x3003134654,940,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000131:315:x3153284885,190,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000131:325:x3253385035,350,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000131:350:x3503635406,960,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000131:375:x3753885807,450,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000131:400:x4004136157,950,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000131:450:x4504636908,940,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000131:500:x5005137659,930,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20

* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.