MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Master-SANTO SL

del producto Nº maestro del artículo 000424

Manguera de aspiración y transporte de TPV, muy ligera, muy flexible, para altas temperaturas

Ver información del producto

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Información del producto

resistente a la hidrólisis
resistente a los microbios
compresible
muy flexible
fácil
moderadamente resistente a la presión

Datos del producto


Información breve

Descripción, adición al nombre del productoManguera de aspiración y transporte de TPV, muy ligera, muy flexible, para altas temperaturas

Construcción / Material

Tipo de construcciónManguera de película con espiral metálica
Diseño de la espiralRevestimiento en TPV
Material de la espiralAcero para muelles
Ejecución del murodiseñado como revestido, Revestimiento en TPV
Material de la paredTejido de poliéster

Propiedades

Especificaciones del Productosegún TRGS 727 y ATEX 2014/34 UE
Propiedades Químicasbuena resistencia a los productos químicos, libre de halógenos, buena resistencia a los rayos UV, buena resistencia al ozono, buena resistencia a los ácidos, buena resistencia a los álcalis, buena resistencia a los vapores de disolventes, sin plastificantes
Flexibilidadmuy flexible
Pesofácil
La presión como propiedad escaladamoderadamente resistente a la presión
Colortejido negro, espiral gris

Temperatura de funcionamiento

Rango de Temperatura-40 a 130 °C
Temperatura máxima a corto plazobrevemente hasta 150 °C

Información de entrega

Entrega, tipo de producciónVarios diámetros nominales en longitudes estándar están disponibles de fábrica, diámetros nominales y longitudes individuales también en stock

Aplicaciones

Ámbitos de aplicaciónAgricultura, Automóviles, Ingeniería mecánica y de instalaciones, Industria, Industria de los semiconductores, Ventilación y aire acondicionado, Tecnología energética, Graneles y construcción, Transporte marítimo y ferroviario, Química, Tecnología de superficies, Tecnología de limpieza y eliminación de residuos, Plásticos, Tecnología de transporte, elevación y alimentación, Textil, Impresión y papel, Construcción de vehículos, Metalurgia y fabricación de herramientas

Opciones para personalizar productos

Modificación opcional de artículos (a petición)otras longitudes, otros anchos nominales, con impresión específica del cliente, retardante de la llama según DIN 4102 B1

Campos de aplicación

Agricultura

Automóviles

Ingeniería mecánica y de instalaciones

Industria

Industria de los semiconductores

Ventilación y aire acondicionado

Tecnología energética

Graneles y construcción

Transporte marítimo y ferroviario

Química

Tecnología de superficies

Tecnología de limpieza y eliminación de residuos

Plásticos

Tecnología de transporte, elevación y alimentación

Textil

Impresión y papel

Construcción de vehículos

Metalurgia y fabricación de herramientas

Variantes de

Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.

Número de artículo extendido Tamaño Nominal (DN)
en mm
Diámetro exterior
en mm
Radio de curvatura *
en mm
Peso
en kg/m
Presión de funcionamiento
en bar
Rango de presión negativa
en bar
Max. Duración de la producción
en m
Artículo en stock Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000424:25:x2533250,1430,8825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:26:x2633250,1530,8825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:30:x3038300,1830,8625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:32:x3240320,202,60,8325,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:38:x3848380,242,50,8125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:40:x4049400,252,40,825,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:45:x4554450,282,30,825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:50:x5060500,342,20,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:51:x5160500,362,20,7925,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:60:x6070600,431,60,7125,00105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:63:x6372630,441,50,6825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:65:x6574650,461,40,6725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:70:x7079700,491,30,6325,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:75:x7583750,571,20,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:76:x7684750,591,20,5925,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:80:x8089800,611,10,5525,005 / 10 / 155 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:90:x90100900,6210,4725,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:100:x1001101000,630,90,3925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:102:x1021111000,630,90,3925,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:110:x1101191100,680,90,3725,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:115:x1151241150,710,80,3625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:120:x1201301200,740,80,3525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:125:x1251331250,750,80,3425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:127:x1271351250,770,80,3425,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:130:x1301381300,790,70,3325,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:140:x1401491400,860,70,3125,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:150:x1501601500,930,60,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:152:x1521601500,950,60,2925,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:160:x1601701601,010,60,2825,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:170:x1701801701,070,60,2625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:175:x1751851751,100,50,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:180:x1801901801,130,50,2425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:200:x2002102001,660,50,225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:203:x2032112001,680,50,225,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:225:x2252362251,720,40,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:250:x2502602501,760,40,1625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:254:x2542622501,780,40,1625,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:275:x2752872751,960,30,1425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:280:x2802912801,980,30,1425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:300:x3003133002,750,30,1225,005 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:350:x3503623503,190,20,0825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:400:x4004134003,650,20,0525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25

* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.