MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Master-Clip PUR S

del producto Nº maestro del artículo 000266

Manguera de aspiración y ventilación de película de PU, muy resistente a la abrasión, doble capa

Ver información del producto

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Información del producto

compresible
transparente
muy flexible
fácil
moderadamente resistente a la presión

Datos del producto


Información breve

Descripción, adición al nombre del productoManguera de aspiración y ventilación de película de PU, muy resistente a la abrasión, doble capa

Construcción / Material

Tipo de construcciónManguera en espiral con perfil de sujeción
Diseño de la helixbanda metálica, formada como perfil de sujeción
Material de la helixListón de acero galvanizado en caliente
Diseño de la espiral externadiseñado como perfil de protección adicional
Ejecución del murode material puro, doble capa
Material de la paredPelícula de poliuretano

Propiedades

Propiedades Químicasbuena resistencia a los vapores de aceite, buena resistencia a los vapores de la gasolina, sin plastificantes
Propiedades Mecánicascomprimible aprox. 1:6
Flexibilidadmuy flexible
Propiedades Físicasresistente al frío
Pesofácil
La presión como propiedad escaladamoderadamente resistente a la presión
Colortransparente
Otromayor resistencia a la abrasión gracias a la pared de doble capa, buenas propiedades de recuperación

Temperatura de funcionamiento

Rango de Temperatura-40 a 90 °C
Temperatura máxima a corto plazopicos de hasta 125 °C

Información de entrega

Entrega, tipo de producciónProducción a medida

Aplicaciones

Ámbitos de aplicaciónAgricultura, Graneles y construcción, Química, Tecnología de superficies, Plásticos

Opciones para personalizar productos

Modificación opcional de artículos (a petición)otras longitudes, otros anchos nominales, con espiral de acero inoxidable

Campos de aplicación

Agricultura

Graneles y construcción

Química

Tecnología de superficies

Plásticos

Variantes de

Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.

Número de artículo extendido Tamaño Nominal (DN)
en mm
Radio de curvatura *
en mm
Peso
en kg/m
Presión de funcionamiento
en bar
Rango de presión negativa
en bar
Max. Duración de la producción
en m
Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000266:50:x50300,480,60,1315,003 / 6 / 10
000266:55:x55330,480,580,1315,003 / 6 / 10
000266:60:x60360,610,550,1215,003 / 6 / 10
000266:65:x65390,610,50,1115,003 / 6 / 10
000266:70:x70420,610,40,1115,003 / 6 / 10
000266:75:x75450,750,350,115,003 / 6 / 10
000266:80:x80480,750,30,0915,003 / 6 / 10
000266:90:x90540,750,260,0815,003 / 6 / 10
000266:100:x100600,750,230,0715,003 / 6 / 10
000266:110:x110660,750,20,0615,003 / 6 / 10
000266:120:x120720,910,180,0515,003 / 6 / 10
000266:125:x125750,910,170,0515,003 / 6 / 10
000266:130:x130780,910,150,0515,003 / 6 / 10
000266:140:x140841,040,140,0415,003 / 6 / 10
000266:150:x150901,040,140,0415,003 / 6 / 10
000266:160:x160961,140,130,0415,003 / 6 / 10
000266:170:x1701021,140,120,0315,003 / 6 / 10
000266:175:x1751051,260,110,0315,003 / 6 / 10
000266:180:x1801081,260,110,0315,003 / 6 / 10
000266:200:x2001201,400,10,0315,003 / 6 / 10
000266:215:x2151511,550,090,0215,003 / 6 / 10
000266:225:x2251581,700,080,0215,003 / 6 / 10
000266:250:x2501751,820,080,0215,003 / 6 / 10
000266:275:x2751932,200,070,0115,003 / 6 / 10
000266:300:x3002102,450,060,0115,003 / 6 / 10
000266:315:x3152212,600,060,0115,003 / 6 / 10
000266:325:x3252282,700,050,0115,003 / 6 / 10
000266:350:x3502453,000,050,0115,003 / 6 / 10
000266:375:x3752633,500,040,0115,003 / 6 / 10
000266:400:x4002803,750,030,0110,003 / 6 / 10
000266:450:x4503604,550,030,0110,003 / 6 / 10
000266:500:x5004005,100,030,0110,003 / 6 / 10
000266:550:x5504405,700,020,0110,003 / 6 / 10
000266:600:x6004806,400,020,0110,003 / 6 / 10
000266:700:x7005607,550,020,0110,003 / 6 / 10
000266:800:x8006408,700,020,0110,003 / 6 / 10
000266:900:x9007209,900,010,0110,003 / 6 / 10

* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.