MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Master-Clip PUR

del producto Nº maestro del artículo 000262

Manguera de aspiración y ventilación de película de PU, muy resistente a la abrasión

Ver información del producto

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Información del producto

compresible
transparente
muy flexible
fácil
moderadamente resistente a la presión

Datos del producto


Información breve

Descripción, adición al nombre del productoManguera de aspiración y ventilación de película de PU, muy resistente a la abrasión

Construcción / Material

Tipo de construcciónManguera en espiral con perfil de sujeción
Diseño de la helixbanda metálica, formada como perfil de sujeción
Material de la helixListón de acero galvanizado en caliente
Diseño de la espiral externadiseñado como perfil de protección adicional
Ejecución del murode material puro, capa única ejecutada
Material de la paredPelícula de poliuretano

Propiedades

Propiedades Químicasbuena resistencia a los vapores de aceite, buena resistencia a los vapores de la gasolina, sin plastificantes
Propiedades Mecánicascomprimible aprox. 1:6
Flexibilidadmuy flexible
Propiedades Físicasresistente al frío
Pesofácil
La presión como propiedad escaladamoderadamente resistente a la presión
Colortransparente
OtroAlternativa ecológica a las mangueras de PVC

Temperatura de funcionamiento

Rango de Temperatura-40 a 90 °C
Temperatura máxima a corto plazopicos de hasta 125 °C

Información de entrega

Entrega, tipo de producciónProducción a medida

Aplicaciones

Ámbitos de aplicaciónAgricultura, Ingeniería mecánica y de instalaciones, Ventilación y aire acondicionado, Graneles y construcción, Química, Plásticos, Textil

Opciones para personalizar productos

Modificación opcional de artículos (a petición)otras longitudes, otros anchos nominales, con espiral de acero inoxidable

Campos de aplicación

Agricultura

Ingeniería mecánica y de instalaciones

Ventilación y aire acondicionado

Graneles y construcción

Química

Plásticos

Textil

Variantes de

Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.

Número de artículo extendido Tamaño Nominal (DN)
en mm
Radio de curvatura *
en mm
Peso
en kg/m
Presión de funcionamiento
en bar
Rango de presión negativa
en bar
Max. Duración de la producción
en m
Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000262:40:x40240,400,630,1515,003 / 6 / 10
000262:45:x45270,400,620,1415,003 / 6 / 10
000262:50:x50300,400,60,1315,003 / 6 / 10
000262:55:x55330,400,5750,1315,003 / 6 / 10
000262:60:x60360,500,550,1215,003 / 6 / 10
000262:65:x65390,500,50,1115,003 / 6 / 10
000262:70:x70420,500,40,1115,003 / 6 / 10
000262:75:x75450,600,350,115,003 / 6 / 10
000262:80:x80480,600,30,0915,003 / 6 / 10
000262:90:x90540,600,260,0815,003 / 6 / 10
000262:100:x100600,600,230,0715,003 / 6 / 10
000262:110:x110660,600,20,0615,003 / 6 / 10
000262:120:x120720,700,180,0515,003 / 6 / 10
000262:125:x125750,700,170,0515,003 / 6 / 10
000262:130:x130780,700,150,0515,003 / 6 / 10
000262:140:x140840,800,140,0415,003 / 6 / 10
000262:150:x150900,800,1350,0415,003 / 6 / 10
000262:160:x160960,900,130,0415,003 / 6 / 10
000262:170:x1701020,900,120,0315,003 / 6 / 10
000262:175:x1751051,000,110,0315,003 / 6 / 10
000262:180:x1801081,000,1050,0315,003 / 6 / 10
000262:200:x2001201,100,10,0315,003 / 6 / 10
000262:215:x2151511,200,090,0215,003 / 6 / 10
000262:225:x2251581,300,080,0215,003 / 6 / 10
000262:250:x2501751,400,0750,0215,003 / 6 / 10
000262:275:x2751931,700,070,0115,003 / 6 / 10
000262:300:x3002101,900,060,0115,003 / 6 / 10
000262:315:x3152212,000,0550,0115,003 / 6 / 10
000262:325:x3252282,100,0530,0115,003 / 6 / 10
000262:350:x3502452,300,050,0115,003 / 6 / 10
000262:375:x3752632,700,040,0115,003 / 6 / 10
000262:400:x4002802,900,030,0115,003 / 6 / 10
000262:450:x4503603,500,0280,0115,003 / 6 / 10
000262:500:x5004003,900,0250,0115,003 / 6 / 10
000262:550:x5504404,400,0240,0115,003 / 6 / 10
000262:600:x6004804,900,0220,0115,003 / 6 / 10
000262:700:x7005605,800,020,0110,003 / 6 / 10
000262:800:x8006406,700,0150,0110,003 / 6 / 10
000262:900:x9007207,600,010,0110,003 / 6 / 10

* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.