MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Master-Clip KAPTON®

del producto Nº maestro del artículo 000365

Manguera para temperaturas medias y altas de hasta +300 °C, exenta de silicona, muy flexible

Ver información del producto

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Información del producto

resistente a la hidrólisis
resistente a los microbios
retardante de la llama
compresible
muy flexible
fácil
moderadamente resistente a la presión

Datos del producto


Información breve

Descripción, adición al nombre del productoManguera para temperaturas medias y altas de hasta +300 °C, exenta de silicona, muy flexible

Construcción / Material

Tipo de construcciónManguera en espiral con perfil de sujeción
Diseño de la helixbanda metálica, formada como perfil de sujeción
Material de la helixListón de acero galvanizado en caliente
Diseño de la espiral externadiseñado como perfil de protección adicional
Ejecución del murodiseñado laminado en una cara, Laminado de KAPTON®
Material de la paredtejido de vidrio

Propiedades

Propiedades Químicasmuy buena resistencia a los productos químicos
Flexibilidadmuy flexible
Pesofácil
La presión como propiedad escaladamoderadamente resistente a la presión
Colorblanco por fuera, amarillo-dorado por dentro
OtroLa resistencia a los productos químicos es comparable a la de los tubos de PTFE Master-Clip, pero en un rango de temperaturas mucho más amplio, buena resistencia al vacío, alta estanqueidad al gas en el rango de vacío y baja presión

Temperatura de funcionamiento

Rango de Temperatura-260 a 400 °C

Información de entrega

Entrega, tipo de producciónProducción a medida

Aplicaciones

Ámbitos de aplicaciónAutomóviles, Industria, Química

Opciones para personalizar productos

Modificación opcional de artículos (a petición)otras longitudes, otros anchos nominales, con espiral de acero inoxidable

Campos de aplicación

Automóviles

Industria

Química

Variantes de

Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.

Número de artículo extendido Tamaño Nominal (DN)
en mm
Radio de curvatura *
en mm
Peso
en kg/m
Presión de funcionamiento
en bar
Rango de presión negativa
en bar
Max. Duración de la producción
en m
Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000365:50:x50300,800,90,3715,003 / 6 / 10
000365:55:x55330,800,8150,3315,003 / 6 / 10
000365:60:x60360,800,70,315,003 / 6 / 10
000365:65:x65390,900,6250,2815,003 / 6 / 10
000365:70:x70420,900,550,2515,003 / 6 / 10
000365:75:x75450,900,50,2415,003 / 6 / 10
000365:80:x80481,000,450,2115,003 / 6 / 10
000365:90:x90541,000,40,215,003 / 6 / 10
000365:100:x100601,000,350,1615,003 / 6 / 10
000365:110:x110661,100,30,1315,003 / 6 / 10
000365:120:x120721,100,280,1115,003 / 6 / 10
000365:125:x125751,300,270,115,003 / 6 / 10
000365:130:x130781,300,2620,0915,003 / 6 / 10
000365:140:x140841,300,1960,0815,003 / 6 / 10
000365:150:x150901,400,1720,0715,003 / 6 / 10
000365:160:x160961,400,160,0615,003 / 6 / 10
000365:170:x1701021,400,1580,0615,003 / 6 / 10
000365:175:x1751051,600,1470,0515,003 / 6 / 10
000365:180:x1801081,600,1320,0515,003 / 6 / 10
000365:200:x2001201,800,1210,0415,003 / 6 / 10
000365:215:x2151512,000,1180,0415,003 / 6 / 10
000365:225:x2251582,200,1050,0315,003 / 6 / 10
000365:250:x2501752,500,0960,0315,003 / 6 / 10
000365:275:x2751932,900,0920,0215,003 / 6 / 10
000365:300:x3002103,200,0810,0215,003 / 6 / 10
000365:315:x3152213,300,0690,0215,003 / 6 / 10
000365:325:x3252283,500,0620,0215,003 / 6 / 10
000365:350:x3502453,900,0510,0115,003 / 6 / 10
000365:375:x3752634,400,0410,0115,003 / 6 / 10
000365:400:x4002804,900,0390,0115,003 / 6 / 10
000365:450:x4503605,700,0310,0115,003 / 6 / 10
000365:500:x5004006,500,0280,0115,003 / 6 / 10
000365:550:x5504407,300,0250,0115,003 / 6 / 10
000365:600:x6004808,200,0210,0115,003 / 6 / 10
000365:700:x7005609,600,0140,0115,003 / 6 / 10
000365:800:x80064011,000,0120,0115,003 / 6 / 10
000365:900:x90072012,500,010,0115,003 / 6 / 10

* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.