MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Master-Clip ISO-SILICON

del producto Nº maestro del artículo 000293

Manguera para temperaturas medias y altas para temperaturas de hasta +210 °C

Ver información del producto

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Información del producto

resistente a la hidrólisis
resistente a los microbios
compresible
muy flexible
fácil
moderadamente resistente a la presión

Datos del producto


Información breve

Descripción, adición al nombre del productoManguera para temperaturas medias y altas para temperaturas de hasta +210 °C

Construcción / Material

Tipo de construcciónManguera en espiral con perfil de sujeción
Diseño de la helixbanda metálica, formada como perfil de sujeción
Material de la helixListón de acero galvanizado en caliente
Diseño de la espiral externadiseñado como perfil de protección adicional
Ejecución del murodoble capa
Especificaciones de la paredretardante de la llama
Diseño de la capa internaimpregnación resistente al calor
Material de la capa internatejido de vidrio
Ejecución de la capa externaRevestimiento de silicona
Material de la capa exteriortejido de vidrio

Propiedades

Propiedades Químicasbuena resistencia a los rayos UV, buena resistencia al ozono
Propiedades Mecánicascompresible aprox. 1:4
Flexibilidadmuy flexible
Pesofácil
La presión como propiedad escaladamoderadamente resistente a la presión
Colorgris plata

Temperatura de funcionamiento

Rango de Temperatura-60 a 300 °C
Temperatura máxima a corto plazobrevemente hasta 350 °C

Información de entrega

Entrega, tipo de producciónProducción a medida

Aplicaciones

Ámbitos de aplicaciónTecnología aeroespacial, Ventilación y aire acondicionado, Transporte marítimo y ferroviario, Construcción de vehículos

Opciones para personalizar productos

Modificación opcional de artículos (a petición)otras longitudes, otros anchos nominales, con espiral de acero inoxidable

Campos de aplicación

Tecnología aeroespacial

Ventilación y aire acondicionado

Transporte marítimo y ferroviario

Construcción de vehículos

Variantes de

Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.

Número de artículo extendido Tamaño Nominal (DN)
en mm
Radio de curvatura *
en mm
Peso
en kg/m
Presión de funcionamiento
en bar
Rango de presión negativa
en bar
Max. Duración de la producción
en m
Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000293:100:x100600,700,30,0915,003 / 6 / 10
000293:110:x110660,800,2580,0815,003 / 6 / 10
000293:120:x120720,800,2240,0715,003 / 6 / 10
000293:125:x125750,900,210,0615,003 / 6 / 10
000293:130:x130780,900,1970,0615,003 / 6 / 10
000293:140:x140840,900,1750,0515,003 / 6 / 10
000293:150:x150901,000,1570,0415,003 / 6 / 10
000293:160:x160961,000,140,0415,003 / 6 / 10
000293:170:x1701021,000,1280,0315,003 / 6 / 10
000293:175:x1751051,100,1230,0315,003 / 6 / 10
000293:180:x1801081,100,1170,0315,003 / 6 / 10
000293:200:x2001201,300,0990,0215,003 / 6 / 10
000293:215:x2151511,400,0880,0215,003 / 6 / 10
000293:225:x2251581,600,0820,0215,003 / 6 / 10
000293:250:x2501751,800,0690,0215,003 / 6 / 10
000293:275:x2751932,100,0590,0115,003 / 6 / 10
000293:300:x3002102,300,0520,0115,003 / 6 / 10
000293:315:x3152212,300,0480,0115,003 / 6 / 10
000293:325:x3252282,400,0460,0115,003 / 6 / 10
000293:350:x3502452,800,040,0115,003 / 6 / 10
000293:375:x3752633,200,0360,0115,003 / 6 / 10
000293:400:x4002803,400,0330,0115,003 / 6 / 10
000293:450:x4503604,000,0270,0115,003 / 6 / 10
000293:50:x50300,500,850,3815,003 / 6 / 10
000293:500:x5004004,500,0230,0115,003 / 6 / 10
000293:55:x55330,500,780,3115,003 / 6 / 10
000293:550:x5504405,100,020,0110,003 / 6 / 10
000293:60:x60360,600,680,2615,003 / 6 / 10
000293:600:x6004805,600,0170,0110,003 / 6 / 10
000293:65:x65390,600,590,2215,003 / 6 / 10
000293:70:x70420,600,530,1915,003 / 6 / 10
000293:700:x7005606,600,0140,0110,003 / 6 / 10
000293:75:x75450,700,470,1715,003 / 6 / 10
000293:80:x80480,700,430,1515,003 / 6 / 10
000293:800:x8006407,600,0110,0110,003 / 6 / 10
000293:90:x90540,700,3550,1215,003 / 6 / 10
000293:900:x9007208,600,0090,0110,003 / 6 / 10

* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.