MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Master-Clip ISO-CAR

del producto Nº maestro del artículo 000297

Manguera para temperaturas medias y altas de hasta +400 °C, muy buena resistencia química

Ver información del producto

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Información del producto

resistente a la hidrólisis
resistente a los microbios
compresible
muy flexible
moderadamente difícil
moderadamente resistente a la presión

Datos del producto


Información breve

Descripción, adición al nombre del productoManguera para temperaturas medias y altas de hasta +400 °C, muy buena resistencia química

Construcción / Material

Tipo de construcciónManguera en espiral con perfil de sujeción
Diseño de la helixbanda metálica, formada como perfil de sujeción
Material de la helixListón de acero galvanizado en caliente
Diseño de la espiral externadiseñado como perfil de protección adicional
Ejecución del murodoble capa
Diseño de la capa internaimpregnación resistente al calor
Material de la capa internatejido de vidrio
Ejecución de la capa externaRecubrimiento con estabilizadores térmicos
Material de la capa exteriorTejido de alta temperatura

Propiedades

Propiedades Químicasbuena resistencia a los productos químicos, resistente a la intemperie
Propiedades Mecánicascompresible aprox. 1:4
Flexibilidadmuy flexible
Pesomoderadamente difícil
La presión como propiedad escaladamoderadamente resistente a la presión
Colorgris plata por dentro, gris verde por fuera
Otrobuena resistencia al vacío

Temperatura de funcionamiento

Rango de Temperatura-60 a 300 °C
Temperatura máxima a corto plazohasta 300 °C de temperatura de los gases de escape (brevemente hasta 350 °C), para un uso adecuado se necesitan embudos de gases de escape y un suministro suficiente de aire fresco (aprox. 50% en base a la temperatura máxima especificada)

Información de entrega

Entrega, tipo de producciónProducción a medida

Aplicaciones

Ámbitos de aplicaciónTecnología aeroespacial, Ventilación y aire acondicionado, Transporte marítimo y ferroviario, Construcción de vehículos

Opciones para personalizar productos

Modificación opcional de artículos (a petición)otras longitudes, otros anchos nominales, con espiral de acero inoxidable

Campos de aplicación

Tecnología aeroespacial

Ventilación y aire acondicionado

Transporte marítimo y ferroviario

Construcción de vehículos

Variantes de

Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.

Número de artículo extendido Tamaño Nominal (DN)
en mm
Radio de curvatura *
en mm
Peso
en kg/m
Presión de funcionamiento
en bar
Rango de presión negativa
en bar
Max. Duración de la producción
en m
Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000297:38:x38230,550,940,4420,003 / 6 / 10
000297:40:x40240,550,930,4320,003 / 6 / 10
000297:45:x45270,600,920,4120,003 / 6 / 10
000297:50:x50300,600,90,3820,003 / 6 / 10
000297:55:x55330,700,850,3320,003 / 6 / 10
000297:60:x60360,700,780,2920,003 / 6 / 10
000297:65:x65390,800,670,2620,003 / 6 / 10
000297:70:x70420,900,670,2220,003 / 6 / 10
000297:75:x75451,000,620,2120,003 / 6 / 10
000297:80:x80481,000,610,1920,003 / 6 / 10
000297:90:x90541,200,560,1620,003 / 6 / 10
000297:100:x100601,300,510,1320,003 / 6 / 10
000297:110:x110661,300,480,1120,003 / 6 / 10
000297:120:x120721,400,360,0920,003 / 6 / 10
000297:125:x125751,400,330,0820,003 / 6 / 10
000297:130:x130781,600,280,0820,003 / 6 / 10
000297:140:x140841,600,250,0720,003 / 6 / 10
000297:150:x150901,800,220,0620,003 / 6 / 10
000297:160:x160961,800,210,0520,003 / 6 / 10
000297:170:x1701022,000,190,0520,003 / 6 / 10
000297:175:x1751052,100,1850,0420,003 / 6 / 10
000297:180:x1801262,100,1720,0420,003 / 6 / 10
000297:200:x2001402,400,1480,0320,003 / 6 / 10
000297:215:x2151511,900,1280,0320,003 / 6 / 10
000297:225:x2251582,000,1150,0320,003 / 6 / 10
000297:250:x2501752,200,10,0220,003 / 6 / 10
000297:275:x2751932,300,080,0220,003 / 6 / 10
000297:300:x3002102,400,070,0220,003 / 6 / 10
000297:325:x3252282,500,0590,0120,003 / 6 / 10
000297:350:x3502452,900,0560,0120,003 / 6 / 10
000297:375:x3753003,200,050,0120,003 / 6 / 10
000297:400:x4003203,400,0470,0120,003 / 6 / 10
000297:450:x4503604,000,0450,0120,003 / 6 / 10
000297:500:x5004004,500,0430,0120,003 / 6 / 10
000297:550:x5504405,100,0420,0120,003 / 6 / 10
000297:600:x6004805,600,0390,0115,003 / 6 / 10
000297:700:x7005606,600,0310,0115,003 / 6 / 10
000297:800:x8006407,600,0220,0115,003 / 6 / 10
000297:900:x9007208,600,0160,0115,003 / 6 / 10

* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.