MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Master-Clip HYPALON®

del producto Nº maestro del artículo 000273

Manguera de gases de escape para temperaturas de gases de escape de hasta +1100 °C

Ver información del producto

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Información del producto

resistente a los microbios
retardante de la llama
compresible
resistente a la hidrólisis
muy flexible
fácil
moderadamente resistente a la presión

Datos del producto


Información breve

Descripción, adición al nombre del productoManguera de gases de escape para temperaturas de gases de escape de hasta +1100 °C

Construcción / Material

Tipo de construcciónManguera en espiral con perfil de sujeción
Diseño de la helixbanda metálica, formada como perfil de sujeción
Material de la helixListón de acero galvanizado en caliente
Diseño de la espiral externadiseñado como perfil de protección adicional
Ejecución del murodiseñado como revestido, Revestimiento HYPALON®
Material de la paredTejido de poliéster
Especificaciones de la paredretardante de la llama

Propiedades

Propiedades Químicasmuy buena resistencia a los productos químicos, buena resistencia al ozono, buena resistencia a los rayos UV
Propiedades Mecánicascomprimible aprox. 1:6
Flexibilidadmuy flexible
Pesofácil
La presión como propiedad escaladamoderadamente resistente a la presión
Colornegro por fuera, verde por dentro

Temperatura de funcionamiento

Rango de Temperatura-40 a 175 °C
Temperatura máxima a corto plazobrevemente hasta 190 °C

Información de entrega

Entrega, tipo de producciónProducción a medida

Aplicaciones

Ámbitos de aplicaciónAutomóviles, Ingeniería mecánica y de instalaciones, Industria, Industria de los semiconductores, Ventilación y aire acondicionado, Graneles y construcción, Transporte marítimo y ferroviario, Química, Alimentación y farmacia, Plásticos, Tecnología de transporte, elevación y alimentación, Impresión y papel, Construcción de vehículos, Metalurgia y fabricación de herramientas

Opciones para personalizar productos

Modificación opcional de artículos (a petición)otras longitudes, otros anchos nominales, con espiral de acero inoxidable

Campos de aplicación

Automóviles

Ingeniería mecánica y de instalaciones

Industria

Industria de los semiconductores

Ventilación y aire acondicionado

Graneles y construcción

Transporte marítimo y ferroviario

Química

Alimentación y farmacia

Plásticos

Tecnología de transporte, elevación y alimentación

Impresión y papel

Construcción de vehículos

Metalurgia y fabricación de herramientas

Variantes de

Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.

Número de artículo extendido Tamaño Nominal (DN)
en mm
Radio de curvatura *
en mm
Peso
en kg/m
Presión de funcionamiento
en bar
Rango de presión negativa
en bar
Max. Duración de la producción
en m
Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000273:38:x38230,400,940,4725,003 / 6 / 10
000273:40:x40240,400,930,4625,003 / 6 / 10
000273:45:x45270,400,920,4325,003 / 6 / 10
000273:50:x50300,400,90,3925,003 / 6 / 10
000273:55:x55330,400,850,3225,003 / 6 / 10
000273:60:x60360,500,780,2725,003 / 6 / 10
000273:65:x65390,500,680,2325,003 / 6 / 10
000273:70:x70420,500,670,225,003 / 6 / 10
000273:75:x75450,600,620,1825,003 / 6 / 10
000273:80:x80480,600,610,1525,003 / 6 / 10
000273:90:x90540,600,560,1225,003 / 6 / 10
000273:100:x100600,600,510,125,003 / 6 / 10
000273:110:x110660,700,480,0825,003 / 6 / 10
000273:120:x120720,700,360,0725,003 / 6 / 10
000273:125:x125750,800,330,0625,003 / 6 / 10
000273:130:x130780,800,280,0625,003 / 6 / 10
000273:140:x140840,800,250,0525,003 / 6 / 10
000273:150:x150900,900,220,0425,003 / 6 / 10
000273:160:x160960,900,210,0425,003 / 6 / 10
000273:170:x1701020,900,190,0325,003 / 6 / 10
000273:175:x1751051,000,1850,0325,003 / 6 / 10
000273:180:x1801081,000,1720,0325,003 / 6 / 10
000273:200:x2001201,200,1480,0325,003 / 6 / 10
000273:215:x2151511,300,1280,0225,003 / 6 / 10
000273:225:x2251581,400,1150,0225,003 / 6 / 10
000273:250:x2501751,600,10,0225,003 / 6 / 10
000273:275:x2751931,900,080,0125,003 / 6 / 10
000273:300:x3002102,100,070,0125,003 / 6 / 10
000273:315:x3152212,100,0620,0125,003 / 6 / 10
000273:325:x3252282,200,0590,0125,003 / 6 / 10
000273:350:x3502452,500,0560,0125,003 / 6 / 10
000273:375:x3752632,900,050,0125,003 / 6 / 10
000273:400:x4002803,100,0470,0125,003 / 6 / 10
000273:450:x4503603,600,0450,0125,003 / 6 / 10
000273:500:x5004004,100,0430,0125,003 / 6 / 10
000273:550:x5504404,600,0420,0125,003 / 6 / 10
000273:600:x6004805,100,0390,0120,003 / 6 / 10
000273:700:x7005606,000,0310,0120,003 / 6 / 10
000273:800:x8006406,900,0220,0120,003 / 6 / 10
000273:900:x9007207,800,0160,0120,003 / 6 / 10

* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.