MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene preguntas generales sobre la organización, nuestras sedes o desea hacer una consulta específica a Masterflex? ¿O busca una persona de contacto específica para un departamento concreto? Tenemos algunas sugerencias para que elija.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Master-Clip CAR

del producto Nº maestro del artículo 000294

Manguera para temperaturas medias y altas de hasta +300 °C, doble capa

Ver información del producto

Configurador de productos

Defina aquí los parámetros y haga clic en el botón

Información del producto

resistente a la hidrólisis
resistente a los microbios
compresible
muy flexible
fácil
moderadamente resistente a la presión

Datos del producto


Información breve

Descripción, adición al nombre del productoManguera para temperaturas medias y altas de hasta +300 °C, doble capa

Construcción / Material

Tipo de construcciónManguera en espiral con perfil de sujeción
Diseño de la helixbanda metálica, formada como perfil de sujeción
Material de la helixListón de acero galvanizado en caliente
Diseño de la espiral externadiseñado como perfil de protección adicional
Ejecución del murodiseñado como revestido, Recubrimiento con estabilizadores térmicos
Material de la paredTejido de alta temperatura
Especificaciones de la paredretardante de la llama

Propiedades

Propiedades Químicasbuena resistencia a los productos químicos, resistente a la intemperie
Propiedades Mecánicascomprimible aprox. 1:6
Flexibilidadmuy flexible
Pesofácil
La presión como propiedad escaladamoderadamente resistente a la presión
Colorgris plata por dentro, gris verde por fuera

Temperatura de funcionamiento

Rango de Temperatura-60 a 300 °C
Temperatura máxima a corto plazohasta 300 °C de temperatura de los gases de escape (brevemente hasta 350 °C), para un uso adecuado se requieren embudos de gases de escape y un suministro suficiente de aire fresco (aprox. 50% relacionado con la temperatura máxima especificada)

Información de entrega

Entrega, tipo de producciónProducción a medida

Aplicaciones

Ámbitos de aplicaciónAutomóviles, Industria, Tecnología aeroespacial, Ventilación y aire acondicionado, Transporte marítimo y ferroviario, Alimentación y farmacia, Impresión y papel, Construcción de vehículos, Metalurgia y fabricación de herramientas

Opciones para personalizar productos

Modificación opcional de artículos (a petición)otras longitudes, otros anchos nominales, con espiral de acero inoxidable

Campos de aplicación

Automóviles

Industria

Tecnología aeroespacial

Ventilación y aire acondicionado

Transporte marítimo y ferroviario

Alimentación y farmacia

Impresión y papel

Construcción de vehículos

Metalurgia y fabricación de herramientas

Variantes de

Todos los datos se refieren a una temperatura media y ambiente de +20 °C.

Número de artículo extendido Tamaño Nominal (DN)
en mm
Radio de curvatura *
en mm
Peso
en kg/m
Presión de funcionamiento
en bar
Rango de presión negativa
en bar
Max. Duración de la producción
en m
Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000294:38:x38230,500,940,3620,003 / 6 / 10
000294:40:x40240,500,930,3520,003 / 6 / 10
000294:45:x45270,500,920,3320,003 / 6 / 10
000294:50:x50300,500,90,3120,003 / 6 / 10
000294:55:x55330,600,850,2620,003 / 6 / 10
000294:60:x60360,600,780,2220,003 / 6 / 10
000294:65:x65390,700,680,1920,003 / 6 / 10
000294:70:x70420,700,670,1620,003 / 6 / 10
000294:75:x75450,800,620,1420,003 / 6 / 10
000294:80:x80480,800,610,1220,003 / 6 / 10
000294:90:x90540,800,560,120,003 / 6 / 10
000294:100:x100600,900,510,0820,003 / 6 / 10
000294:110:x110660,900,480,0720,003 / 6 / 10
000294:120:x120721,000,360,0620,003 / 6 / 10
000294:125:x125751,000,330,0520,003 / 6 / 10
000294:130:x130781,100,280,0520,003 / 6 / 10
000294:140:x140841,100,250,0420,003 / 6 / 10
000294:150:x150901,200,220,0420,003 / 6 / 10
000294:160:x160961,200,210,0320,003 / 6 / 10
000294:170:x1701021,300,190,0320,003 / 6 / 10
000294:175:x1751051,400,1850,0320,003 / 6 / 10
000294:180:x1801261,400,1720,0220,003 / 6 / 10
000294:200:x2001401,600,1480,0220,003 / 6 / 10
000294:215:x2151511,700,1280,0220,003 / 6 / 10
000294:225:x2251581,800,1150,0220,003 / 6 / 10
000294:250:x2501752,000,10,0120,003 / 6 / 10
000294:275:x2751932,100,080,0120,003 / 6 / 10
000294:300:x3002102,200,070,0120,003 / 6 / 10
000294:315:x3152212,200,0620,0120,003 / 6 / 10
000294:325:x3252282,300,0590,0120,003 / 6 / 10
000294:350:x3502452,600,0560,0120,003 / 6 / 10
000294:375:x3753002,900,050,0120,003 / 6 / 10
000294:400:x4003203,100,0470,0120,003 / 6 / 10
000294:450:x4503603,600,0450,0120,003 / 6 / 10
000294:500:x5004004,100,0430,0120,003 / 6 / 10
000294:550:x5504404,600,0420,0120,003 / 6 / 10
000294:600:x6004805,100,0390,0115,003 / 6 / 10
000294:700:x7005606,000,0310,0115,003 / 6 / 10
000294:800:x8006406,900,0220,0115,003 / 6 / 10
000294:900:x9007207,800,0160,0115,003 / 6 / 10

* Referente al interior del codo de la manguera | Sujeto a cambios técnicos y desviaciones de color.